每月收入与支出 | 您的资料 |
---|---|
每月收入 |
|
每月税后薪金 (拿回家的金額) | $ |
每月其他收入 (例如:投资收入) | $ |
每月支出 |
|
房屋支出 (例如:房屋贷款、房租、管理费、地税等) | $ |
公用事业費用 — 煤气、水、电 | $ |
服务 — 电话、有线电视、网络 | $ |
食品杂货 | $ |
交通费 (例如:租车、汽油、公车等) | $ |
保险 — 车辆、家居、人寿、伤残 | $ |
托儿费用 | $ |
个人开支 (例如:衣服、礼品、理发、体育俱乐部会籍等) | $ |
日常生活 (例如:宠物支出,干洗等) | $ |
娱乐 (例如:出外就餐、电影、音乐等) | $ |
长期储蓄 (例如:每月退休金计划、退休储蓄计划、教育储蓄供款) | $ |
贷款和信用卡 (每月还款) | $ |
其他开支 | $ |
每月总计 |
|
总收入: | $ |
总支出: | $ |
可储蓄总金额 | $ |
现在您已知道自己有多少钱可以用于储蓄,那就用我们的储蓄计算器帮助您起步。见到喜欢的东西?不妨使用我们的计算器,让我们告诉您如何存钱去购买它吧。